![]() |
|
|
|
|
| YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | |
| SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA | |
|
|
| Massa-arviointi Virossa | ||||||||
| Ülleke Eerik | ||||||||
| Lisätiedot | Vuonna 2022 Viron maanmittausvirasto suoritti maan massa-arvioinnin, jossa arvioitiin lähes 760 000 kiinteistöä. | |||||||
| Avainsanat | massa-arviointi, arviointimalli, maaverotus, maanarvo, kiinteistörekisteri | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 4/2023 | Sivu | 18 | ||
Annetulla hakuehdolla löytyi 1 artikkeli(a).