![]() |
|
|
|
|
| YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | |
| SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA | |
|
|
| Ketterät anturoinnit kiinteistöjen energiatehokkuuden ja sisäilmaston mittauksessa | ||||||||
| Tapio Pelto | ||||||||
| Lisätiedot | Kiinteistöjen olosuhdemittaukset tulevat näyttelemään lisääntyvässä määrin tärkeää osaa kiinteistöjen energiatehokkuusvaatimusten kasvaessa. Energiatehokkuusvaatimuksia tulee pystyä seuraamaan reaaliajassa ja sen lisäksi kattavasti koko kiinteistöstä. | |||||||
| Avainsanat | Anturi, sensori, olosuhde, energiatehokkuus, IoT, kiinteistö, sisäilma, sisäilmasto | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 1/2021 | Sivu | 8 | ||
Annetulla hakuehdolla löytyi 1 artikkeli(a).