![]() |
|
|
|
|
| YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | |
| SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA | |
|
|
| Laserkeilauksen testiprojektista odotettua tarkemmat tulokset | ||||||||
| Mervi Laitinen | ||||||||
| Lisätiedot | Maamittauslaitoksen ilmakuvakeskuksen johtaja Juha Vilhomaa on tyytyväinen vastikään päättyneen laserkeilauksen testitöiden tuloksiin. Keilauksia tehtiin joulukuussa 2006 ja huhtikuussa 2007. Testistä saadut tulokset ovat pääosin ylittäneet odotukset. | |||||||
| Avainsanat | laserkeilaus, Maanmittauslaitos | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 3/2007 | Sivu | 23 | ||
Annetulla hakuehdolla löytyi 1 artikkeli(a).