![]() |
|
|
|
|
| YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | |
| SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA | |
|
|
| Luonnonvarariskien hallintaa tarkoilla paikkatietomenetelmillä | ||||||||
| Marika Ahlavuo – Hannu Hyyppä | ||||||||
| Lisätiedot | Nyt on tarve avoimempaan tiedonkulkuun ilmastonmuutostutkimuksesta päättäjille ja kansalaisille. | |||||||
| Avainsanat | ilmastonmuutos, riski, luonnonvarat, paikkatieto, GeoIT, myrsky, Metropolia, Aalto, Geodeettinen laitos, mobiili, 3D | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 4/2012 | Sivu | 7 | ||
Annetulla hakuehdolla löytyi 1 artikkeli(a).