![]() |
|
|
|
|
| YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | |
| SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA | |
|
|
| Hintatilaston metsätilakaupat syynissä: Taittuiko lamavuosista alkanut nousutrendi vuonna 2005? | ||||||||
| Markku Airaksinen – Simo Hannelius | ||||||||
| Avainsanat | barometrikysely, kauppahinnat, kauppahintarekisteri, metsätilamarkkinat | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 2/2006 | Sivu | 36 | ||
| Metsäteollisuuden vaikeudet lamauttivat metsätilakaupan | ||||||||
| Simo Hannelius | ||||||||
| Lisätiedot | Rahan globaalit mainingit heijastuvat kotimaan metsätilojen markkinoille. Markkinat elpyvät ja tarjonta on lisääntymässä ensi vuonna. | |||||||
| Avainsanat | metsätilakaupat, kauppahintarekisteri, metsätilabarometri | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 2/2010 | Sivu | 28 | ||
Annetulla hakuehdolla löytyi 2 artikkeli(a).