![]() |
|
|
|
|
| YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | |
| SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA | |
|
|
| Suunnitelmatietojärjestelmä tulee – vai tuleeko? | ||||||||
| Esa Tiainen | ||||||||
| Lisätiedot | Uuden, kiinteistöjen alueen ja sijainnin osoittavan kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) toteuduttua on saavutettu edellytykset myös kattavammin maankäytön päätöstiedot tarjoavalle valtakunnalliselle tietopalvelulle, jossa tiedot ovat kohdistettavissa kiinteistötietoihin. Laajeneeko asiakassegmentti? | |||||||
| Avainsanat | suunnittelutietojärjestelmä, kinteistötietojärjestemä, KTJ, KTJ/S, paikkatietostrategia, paikkatietoarkkitehtuuri, katasteri | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 1/2006 | Sivu | 23 | ||
Annetulla hakuehdolla löytyi 1 artikkeli(a).