![]() |
|
|
|
|
| YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | |
| SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA | |
|
|
| Perustutkimuksesta hyötyä tarkistettaessa vanhoja teorioita | ||||||||
| Simo Hannelius | ||||||||
| Lisätiedot | Maanmittauslaitos rahoitti metsätilojen auppahintatutkimuksen aineiston 2006?07 keruun. Aineistossa verrattiin perinteisiä summa-arvoja kauppahintoihin ja ne olivat selviä yliarvioita hintoihin verrattuina. | |||||||
| Avainsanat | asiantuntijajärjestelmä, Faustmann, sisäinen korko, summa-arvomenetelmä | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 1/2010 | Sivu | 26 | ||
Annetulla hakuehdolla löytyi 1 artikkeli(a).