![]() |
|
|
|
|
| YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | |
| SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA | |
|
|
| Turun seudun uudesta koordinaattijärjestelmästä | ||||||||
| Jukka Hakala | ||||||||
| Lisätiedot | Destia Oy Mittauspalvelut on mitannut Turun seudun kunnille laajan GPS-verkon uuden yhtenäisen koordinaattijärjestelmän perustaksi. Hankkeeseen sisältyivät myös konversiot uusiin projektiokaistoihin sekä järjestelmien väliset koordinaattimuunnokset. | |||||||
| Avainsanat | gps-mittaus, geodesia, koordinaattimuunnokset, koordinaattikonversio, koordinaattijärjestelmä | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 2/2009 | Sivu | 31 | ||
Annetulla hakuehdolla löytyi 1 artikkeli(a).