![]() |
|
|
|
|
| YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | |
| SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA | |
|
|
| "Kielletyt kartat" sai kolmannen osan | ||||||||
| Lisätiedot | Suomalainen 1:20 000 topografikartasto Itä-Karjalasta valmistettiin toisen maailmansodan asemasotavaiheessa 1942?1944. Karstaston kolmas osa esittelyssä. | |||||||
| Tyyppi | Kirja-arvio tai -esittely | Osasto | Julkaisuja / Kirjallisuutta | Nro | 2/2009 | Sivu | 49 | |
| "Kun ei suunnittele, ei tule suunnitteluvirheitä" | ||||||||
| Gilbert Koskela | ||||||||
| Lisätiedot | Gilbert Koskela arvioi Pekka V. Virtasen teosta "Yhdyskuntasuunnittelun haasteita. Mikä meni pieleen ? vai menikö mikään?" | |||||||
| Tyyppi | Kirja-arvio tai -esittely | Osasto | Julkaisuja / Kirjallisuutta | Nro | 3/2003 | Sivu | 57 | |
| "Teknologiageoilua” parhaimmillaan: Intergeo 2016 | ||||||||
| Marika Ahlavuo – Hannu Hyyppä – Arttu Julin – Satu Räty | ||||||||
| Lisätiedot | Intergeo-tapahtuma on maailman johtavia tapahtumia geoinformaation, maanmittauksen, fotogrammetrian ja kaukokartoituksen alalla. | |||||||
| Avainsanat | Intergeo, messutapahtuma, kansainvälisyys, teknologia | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 4/2016 | Sivu | 6 | ||
| Π:n päivä - entistäkin hillitympänä | ||||||||
| Ari Laitala | ||||||||
| Lisätiedot | Onko mitään tylsempää kuin tutkia loputonta sattumanvaraisten lukujen jonoa? No, ehkäpä perehtyä kyseisen tutkimuksen kirjalliseen selostukseen. | |||||||
| Avainsanat | pii | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 2/2021 | Sivu | 40 | ||
| Π:n päivänä herran vuonna 2022 | ||||||||
| Ari Laitala | ||||||||
| Lisätiedot | Tänä vuonna piihin liittyvät ajatuksemme ovat ukrainalaisten matemaatikkojen luona. Piin päivänä 3/14 esille nousevat erityisesti Chudnovskyn matemaatikkoveljekset David ja Gregory, jotka ovat tunnettuja mm. piin desimaaleja laskevasta algoritmistaan. | |||||||
| Avainsanat | Pii, pi, Π, Chudnovsky, algoritmi, Kiev, Harkova, Ramanujan, likiarvo, ympyrä | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 2/2022 | Sivu | 40 | ||
| Π:n päivää vietettiin hillityin menoin | ||||||||
| Ari Laitala | ||||||||
| Lisätiedot | Π:n päivä osui tänäkin vuonna maaliskuun neljänteentoista, amerikkalaisittain 3/14. | |||||||
| Avainsanat | Pii, Π, π, Hippasos, Johan Lambert | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 2/2020 | Sivu | 42 | ||
| 1/3, 20/80 vai Gauss | ||||||||
| Jürgen Grönfors | ||||||||
| Tyyppi | Kolumni | Osasto | Pääkaupungin horisontista | Nro | 2/2004 | Sivu | 38 | |
| 10 kg vaakasuoraan | ||||||||
| Jürgen Grönfors | ||||||||
| Tyyppi | Kolumni | Osasto | Maanmittausta tallentamassa | Nro | 1/2015 | Sivu | 46 | |
| 100 vuotta Saariselkiä | ||||||||
| Lisätiedot | Esittelyssä Yrjö Teeriahon ja Jorma Mattssonin kirja Tietoa ja tarinaa Saariseliltä. | |||||||
| Avainsanat | Teeriaho, Mattsson, erämaa, Lappi | |||||||
| Tyyppi | Kirja-arvio tai -esittely | Osasto | Julkaisuja / Kirjallisuutta | Nro | 1/2016 | Sivu | 43 | |
| 125-vuotisjuhlat Pariisissa 2003 – saksalaiset FIG:n johtoon | ||||||||
| Markku Villikka | ||||||||
| Tyyppi | Uutinen | Osasto | FIG-uutisia | Nro | 4/2002 | Sivu | 47 | |
| 1980-luku: Maanmittarikin yrittää | ||||||||
| Tapani Honkanen | ||||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | MAKLI 40 vuotta | Nro | 3/1999 | Sivu | 36 | |
| 1990-luku: Jatkuvan kouluttautumisen maanmittari valtion leivissä | ||||||||
| Kari Rantalainen | ||||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | MAKLI 40 vuotta | Nro | 4/1999 | Sivu | 28 | |
| 2*1,5 | ||||||||
| Ari Laitala | ||||||||
| Lisätiedot | Olisiko niin, että alamme piankin kaivata koppikonttoreitamme. | |||||||
| Avainsanat | korona, virus kasvihuonekaasu, CO2, hiilidioksidipäästö, globaali, lämpeneminen | |||||||
| Tyyppi | Pääkirjoitus | Osasto | Nro | 3/2020 | Sivu | 3 | ||
| 20-luku on täällä jälleen | ||||||||
| Ari Laitala | ||||||||
| Lisätiedot | 1920-luvulla tapahtui länsimaissa hurja kehitysloikka. Uudet ilmiöt ja kehityskulut kuten kaupungistuminen, liikkumisen vallankumous ja koneromantiikka ovat ilmiöitä, jotka ovat merkittäviä vielä sata vuotta myöhemminkin. 1920-luku vaikuttaakin nyt ajankohtaisemmalta kuin kertaakaan päättymisensä jälkeen. | |||||||
| Avainsanat | 1920-luku, 2020-luku, robotti, tekoäly, Helsinki, Maria, Sophia, Metropolis, Eliel Saarinen, Bertel Jung, Pro Helsingfors, Tarton rauha, Munkkiniemi-Haaga | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 1/2020 | Sivu | 26 | ||
| 20. pohjoismainen maanmittarikongressi pidettiin Järvenpäässä | ||||||||
| Tyyppi | Uutinen | Osasto | Nro | 3/2004 | Sivu | 48 | ||
| 2010-luku muutti Maankäyttöä - yllättävän vähän | ||||||||
| Ari Laitala | ||||||||
| Avainsanat | media, printti, Maankäyttö, www, ansaintalogiikka | |||||||
| Tyyppi | Pääkirjoitus | Osasto | Nro | 4/2019 | Sivu | 3 | ||
| 3d | ||||||||
| Jürgen Grönfors | ||||||||
| Tyyppi | Kolumni | Osasto | Pääkaupungin horisontista | Nro | 3/2001 | Sivu | 25 | |
| 3D-kuvaus tulee vauhdilla älypuhelimiin ja on varmasti tullut jäädäkseen | ||||||||
| Riku Mustonen | ||||||||
| Lisätiedot | Kolmiulotteisesta mittatietoa sisältävästä kuvaamisesta on tekniikan puolesta arkipäiväistymässä. Sovellusmahdollisuudet ovat kutakuinkin rajattomat eikä koulutuskäyttö ole niistä vähäisin. | |||||||
| Avainsanat | 3D, 3D-kuvaaminen, Lidar, mittatarkka, mallintaminen, älypuhelin, Matterport | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 1/2023 | Sivu | 14 | ||
| 3D-paikkatieto, pistepilvet ja älykkäät kaupungit | ||||||||
| Juho-Pekka Virtanen – Harri Kaartinen – Arttu Julin – Toni Rantanen – Hannu Hyyppä | ||||||||
| Lisätiedot | Älykkäistä kaupungeista on puhuttu jo yli kaksi vuosikymmentä. Tänä aikana sekä teknologia että kaupungit itse ovat kehittyneet merkittävästi. Paikkatietoteknologialla on koko tämän kehityksen ajan ollut merkittävä rooli älykkään kaupungin osana. Mitkä ovat alalla ajankohtaisia tutkimus- ja kehitysaiheita ja kuinka ne tukevat älykkään kaupungin kehitystä? | |||||||
| Avainsanat | 3D-kaupunkimalli, älykäs kaupunki, 3D-kartoitus, laserkeilaus, pistepilvi | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 1/2021 | Sivu | 4 | ||
| 3D-virtuaalitapahtumat kiinteistöjen elävöittäjinä | ||||||||
| Marika Ahlavuo – Hannu Hyyppä – Tuomas Turppa – Matti Kurkela – Juho-Pekka Virtanen | ||||||||
| Lisätiedot | Elokuussa Helsingin juhlaviikkojen Taiteiden yössä Lapinlahden mielisairaalan vanha rakennus toimi tapahtumapaikkana ääni- ja valoinstallaatiolle. | |||||||
| Avainsanat | ääni-installaatio, laserkeilaus, 3D-media, Lapinlahden mielisairaala, Taiteiden yö | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 3/2016 | Sivu | 18 | ||
| 40 vuoden haasteena metsäomaisuuden arviointi: Kryptiset kauppahinta-aineistot | ||||||||
| Simo Hannelius | ||||||||
| Lisätiedot | Maanmittauslaitos on kerännyt 1970-luvun lopulta alkaen tietoja kiinteistökaupoista. Niitä käytetään kauppa-arvomenetelmän soveltamiseksi ja menetelmien kehittämiseksi. Kauppahintojen aineistoja kokonaisuutena on käytetty valitettavan vähän tutkimuksissa ja hinta-analyyseissä niihin asetettuihin odotuksiin nähden. Metsätilakauppojen metsävaratiedot on kerätty neljästi koko maasta, ja viimeiseksi 2015?2016. Artikkelissa arvioidaan, mitä on jäänyt käteen menetelmien soveltamiseksi. | |||||||
| Avainsanat | kiinteistökaupat, kauppa-arvomenetelmä, kauppahinta, metsäomaisuus, arviointi | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 2/2018 | Sivu | 25 | ||
| 50 vuotta Maanmittauspäiviä - Maanmittauspäivien historia on voimallisen talkootyön historia | ||||||||
| Lisätiedot | Maanmittauspäivien aloittamisesta on kulunut 50 vuotta ja niinpä päätettiin tehdä historiikki. Keskeiseksi tekijäksi suostui Liisa Larjamon ilmiannosta Jukka Artimo, joka aloitti maanmittauksen opintonsa samana vuonna kuin Maanmittauspäivätkin alkoivat, eli 1964. | |||||||
| Avainsanat | Maanmittauspäivät, Jukka Artimo, historiikki, talkootyö | |||||||
| Tyyppi | Haastattelu | Osasto | Nro | 3/2014 | Sivu | 16 | ||
| 50 vuotta suunnittelua ja konsultointia | ||||||||
| Jukka Mäkelä | ||||||||
| Lisätiedot | Katsaus Maa ja Vesi Oy:n viisikymmenvuotiseen toimintaan. | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 4/1999 | Sivu | 24 | ||
| 6Aika kokoaa kaupunkikehittämisen asiantuntijat suurista kaupungeista saman pöydän ääreen | ||||||||
| Johanna Lyytikäinen | ||||||||
| Lisätiedot | 6Aika-strategiassa kuusi suurinta kaupunkia (Espoo, Helsinki, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu) ovat lyöneet viisaat päänsä yhteen kaupunkien kehittämisessä. Satojen asiantuntijoiden joukko on yhdessä ratkonut kaupunkien kestävyyteen liittyviä haasteita jo noin 50 projektissa viiden vuoden ajan. | |||||||
| Avainsanat | 6aika, kuutoskaupungit, robottibussi, tekoäly, yhteiskehittäminen, kaupunkikehitys | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 1/2020 | Sivu | 32 | ||
| Aalto-yliopisto koostuu kolmesta korkeakoulusta | ||||||||
| Arvo Vitikainen | ||||||||
| Lisätiedot | Aalto-yliopisto on Helsingin kauppakorkeakoulun (HSE), Taideteollisen korkeakoulun (TaiK) ja Teknillisen korkeakoulun (TKK ) muodostama uusi yliopisto, joka aloittaa toimintansa 1.1.2010. | |||||||
| Avainsanat | Aalto-yliopisto, opetus, koulutus, poikkitieteellisyys | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Aalto-yliopisto tulee | Nro | 4/2009 | Sivu | 8 | |
| Aalto-yliopiston 3D- ja valokuvausstudioissa panostetaan tutkimusyhteistyöhön ja virtuaalisuuteen | ||||||||
| Matti Kurkela – Marika Ahlavuo – Juho-Pekka Virtanen | ||||||||
| Lisätiedot | Aalto-yliopiston uuden Rakennetun ympäristön laitoksen tutkimuksen ja opetuksen studiot (3D-studio ja valokuvausstudio) toimivat yhä tiiviimmässä tutkimusyhteistyössä yliopistojen, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Yliopistoihin kohdistuneet leikkaukset ja tilojen puute ovat pakottaneet toimintatapojen uudistamiseen. | |||||||
| Avainsanat | 3D-studio, Aalto-yliopisto, virtuaaliset työkalut, tutkimusyhteistyö | |||||||
| Tyyppi | Osasto | Nro | 1/2016 | Sivu | 19 | |||
| Aalto-yliopiston kandidaattikoulutus uudistuu | ||||||||
| Petri Rönnholm – Heidi Falkenbach – Ari Ekroos – Oskari Harjunen – Hannu Hyyppä – Seppo Junnila – Jussi Nikander – Maaria Nordman – Antti Palmujoki – Miina Rautiainen | ||||||||
| Lisätiedot | Kiinteistötalous ja geoinformatiikka saavat näkyvyyttä. | |||||||
| Avainsanat | Aalto-yliopisto, kandidaattikoulutus, koulutusohjelma | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 3/2021 | Sivu | 30 | ||
| Aalto-yliopiston tiimin upea voitto SICK:n innovaatiokilpailussa | ||||||||
| Marika Ahlavuo – Hannu Hyyppä | ||||||||
| Lisätiedot | Aalto-yliopiston opiskelijat kehittivät SICK-TiM-laserkeilaimen hyödyntämiseen innovatiivista robottikopteria, joka ratkaisee monia alan haasteita: se hyödyntää laserkeilainta samanaikaisesti linjaseurantaan, törmäyksenestoon sekä pistepilvien tuottamiseen. | |||||||
| Avainsanat | innovaatiokilpailu, oppilaitosyhteistyö, laserkeilain, robottikopteri, geoinformatiikka | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 3/2017 | Sivu | 12 | ||
| Aalto-yliopiston uusi geoinformatiikan maisteriohjelma | ||||||||
| Henrik Haggrén – Kirsi Virrantaus – Martin Vermeer – Miina Rautiainen – Matti Vaaja – Hannu Hyyppä – Pirjo Ståhle – Paula Ahonen-Rainio – Salla Multimäki – Petri Rönnholm | ||||||||
| Lisätiedot | Lukukaudella 2016?2017 aloitti Aalto-yliopistossa uusi, aiemman geoinformatiikan maisteriohjelman korvaava ohjelma. Uusi ohjelma tarjoaa korkeakoulutason opetusta geodesiasta, fotogrammetriasta, laserkeilauksesta, kaukokartoituksesta, kartografiasta sekä geoinformaatiotekniikasta. Opiskelijoita ohjelmassa on vuosikurssilla noin 20. | |||||||
| Avainsanat | opetus, Aalto-yliopisto, geoinformatiikka, maisteriohjelma | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 4/2017 | Sivu | 15 | ||
| Aarne Laukkanen | ||||||||
| Pertti Saarelainen | ||||||||
| Tyyppi | Muistokirjoitus | Osasto | In Memoriam | Nro | 1/2005 | Sivu | 53 | |
| Aarne Veriö 1936– 2011 | ||||||||
| Pekka Tätilä | ||||||||
| Tyyppi | Muistokirjoitus | Osasto | In Memoriam | Nro | 4/2011 | Sivu | 66 | |
| Aarno Helkkula | ||||||||
| Raimo Seppänen | ||||||||
| Tyyppi | Muistokirjoitus | Osasto | In Memoriam | Nro | 1/2007 | Sivu | 76 | |
| Aaro Louhela 7.8.1932–16.5.2011 | ||||||||
| Markku Teräsmaa | ||||||||
| Tyyppi | Muistokirjoitus | Osasto | In Memoriam | Nro | 3/2011 | Sivu | 69 | |
| ABC:n kanssa Itämeren ympäri | ||||||||
| Lars Brattberg | ||||||||
| Avainsanat | ABC-projekti, Alliance of Baltic Cities, UBC, Union of Baltic Cities, Commission of Urban Planning, kaupunkisuunnittelu, yhteistyö, Baltia, pohjoismaat | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 3/2005 | Sivu | 34 | ||
| Ahvenanmaan rasite / Ålandsservitutet | ||||||||
| Sven-Olof Lindfors | ||||||||
| Tyyppi | Kolumni | Osasto | Ulkopalsta | Nro | 3/2004 | Sivu | 38 | |
| AI tiedonlähteenä | ||||||||
| Maarit Nordmark | ||||||||
| Avainsanat | tekoäly, AI, ChatGPT | |||||||
| Tyyppi | Kolumni | Osasto | Nro | 1/2024 | Sivu | 13 | ||
| Aika ja paikka | ||||||||
| Pasi Laurila | ||||||||
| Lisätiedot | Tarkka ajan määritys ja nopea paikannus ovat välttämättömiä monien yhteiskunnan ja yritysten ylläpitämien palveluiden ja tietojärjestelmien sekä ihmisten arkielämän kannalta. | |||||||
| Avainsanat | ajanmittaus, paikannus, satelliittipaikannus, tähtitieteellinen paikannus | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 3/2010 | Sivu | 6 | ||
| Aikaa ajatella? | ||||||||
| Markku Villikka | ||||||||
| Tyyppi | Kolumni | Osasto | Rajalinjalla | Nro | 4/2006 | Sivu | 39 | |
| Aikakauskirja täytti 60 vuotta | ||||||||
| Kalevi Raussi | ||||||||
| Tyyppi | Kolumni | Osasto | Vuosikymmenten takaa | Nro | 1/2002 | Sivu | 44 | |
| Aikamatka maanmittarin sotavuosiin | ||||||||
| Kirsi Mäkinen | ||||||||
| Lisätiedot | Maiju Pettisen julkaisema omakustanne ?Sama kaiku on askelten? Kirsi Mäkisen arvioitavana | |||||||
| Tyyppi | Kirja-arvio tai -esittely | Osasto | Julkaisuja / Kirjallisuutta | Nro | 3/2007 | Sivu | 46 | |
| Aikansa kutakin | ||||||||
| Jürgen Grönfors | ||||||||
| Tyyppi | Kolumni | Osasto | Pääkaupungin horisontista | Nro | 4/2007 | Sivu | 40 | |
| Aimo Haka 1922–2011 | ||||||||
| Tage Westman | ||||||||
| Tyyppi | Muistokirjoitus | Osasto | In Memoriam | Nro | 4/2011 | Sivu | 65 | |
| Aimo Kiviniemi | ||||||||
| Jaakko Mäkinen | ||||||||
| Tyyppi | Muistokirjoitus | Osasto | In Memoriam | Nro | 3/2004 | Sivu | 58 | |
| Aimo Vartiainen (1927—2023) - Olympiatason urheilija ja osallistuja | ||||||||
| Leena Jääskeläinen | ||||||||
| Tyyppi | Muistokirjoitus | Osasto | In Memoriam | Nro | 3/2023 | Sivu | 47 | |
| Aina teekkari polvien uutten, ohi pöytämme käyvän nään... | ||||||||
| Teemu Kärkäs | ||||||||
| Tyyppi | Osasto | Nro | 4/1998 | Sivu | 30 | |||
| Aino Savolainen 10.5.1924–4.1.2017 | ||||||||
| Pirkko Noukka | ||||||||
| Tyyppi | Muistokirjoitus | Osasto | In Memoriam | Nro | 2/2017 | Sivu | 44 | |
| Aino Savolainen 90 vuotta | ||||||||
| Henrik Haggrén | ||||||||
| Lisätiedot | Kävin tapaamassa Aino Savolaista juhlapäivän aattona hänen kotonaan Munkkiniemessä, ja keskustelimme hänen upeasta työurastaan maanmittarina. Ura huipentui vuonna Kiotossa 1988, kun hänet valittiin kansainvälisen fotogrammetrian ja kaukokartoituksen seuran ISPRS:n kunniajäseneksi. | |||||||
| Avainsanat | Aino Savolainen, ISPRS, fotogrammetria, kaukokartoitus, historia | |||||||
| Tyyppi | Haastattelu | Osasto | Nro | 3/2014 | Sivu | 39 | ||
| Ajankohtaista juridiikasta | ||||||||
| Ari Laitala | ||||||||
| Lisätiedot | On helppo päätellä, että tämä on jälleen yksi seikka, joka on omiaan vähentämään halukkuutta osallistua yhteisen varallisuuden hoitoon, johon kipeästi tarvittaisiin ainakin ne osaavimmat toimijat. | |||||||
| Avainsanat | juridiikka, kaavavalitus, kiskonta, vahingonkorvausvastuu, asunto-osakeyhtiölaki | |||||||
| Tyyppi | Pääkirjoitus | Osasto | Nro | 4/2016 | Sivu | 5 | ||
| Ajattele ja ymmärrä! | ||||||||
| Tyyppi | Pakina | Osasto | Veturimies | Nro | 2/2006 | Sivu | 61 | |
| Ajatuksia asuntotyypeistä ja makromuuttujista eurooppalaisessa vertailussa - Meillä haaveillaan liian yksipuolisesta tulevaisuudesta ilman selkeitä perusteluja | ||||||||
| Heikki Lahtinen | ||||||||
| Lisätiedot | Maankäytön tehokkuutta ja yhdyskuntarakenteen tiiviyttä pitää tutkia tarkemmin eri näkökulmista päätöksenteon tueksi. Taustalla olevat ilmiöt ovat monisyisempiä ja tiivistäminen nähdään usein suppeasti vain väitettyjen positiivisten hyötyjen kautta. Makrotason tarkasteluissa on vaikea nähdä suoria perusteita tälle ? tai ainakaan sille, että tiivistäminen olisi yksinomaan järkevää tehdä pistemäisillä korkeilla (vuokra)kerrostaloilla. | |||||||
| Avainsanat | yksikkökoko, kysyntätuki, asuntokoko, makrotalous, asuntotyyppi | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 4/2022 | Sivu | 40 | ||
| Ajatuksia maaseudusta ja sen suunnittelusta | ||||||||
| Pekka V. Virtanen | ||||||||
| Tyyppi | Puheenvuoro / palaute | Osasto | Keskustelua / Yleisöltä | Nro | 1/2015 | Sivu | 58 | |
| Ajatuksia yksityistämisestä: "Kilpailuttaminen tulee edullisemmaksi, kunhan ostamisen taito opitaan." | ||||||||
| Sakari Viertiö | ||||||||
| Avainsanat | yksityistäminen | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Vieraskynä | Nro | 1/2005 | Sivu | 34 | |
| Aktiivinen arkistonhoitaja | ||||||||
| Toivo Kivipelto | ||||||||
| Lisätiedot | Maanmittauksen historia on keskeinen osa maamme historiaa ja sen säilyttäminen on aina vaatinut aktiivista työtä. Arkistonhoitaja Timo Luoma-ahon haastattelu. | |||||||
| Avainsanat | historia, arkistonhoito, Maanmittauslaitos, museotoiminta, konservointi | |||||||
| Tyyppi | Haastattelu | Osasto | Nro | 4/2015 | Sivu | 44 | ||
| Aktuellt om fastighetsuppgifterna i Finland | ||||||||
| Arvo Kokkonen | ||||||||
| Lisätiedot | Session 1 ? Fastighetsbildning och fastighetsdata | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 2a/2004 | Sivu | 14 | ||
| Alaa täytyy markkinoida | ||||||||
| Kauko Viitanen | ||||||||
| Tyyppi | Pääkirjoitus | Osasto | Nro | 3/2001 | Sivu | 5 | ||
| Aleksander Järnefelt – myös geodeetti ja topografikunnanjohtaja | ||||||||
| Antti Kuparinen | ||||||||
| Lisätiedot | Jouni Yrjänän ja Teemu Keskisarjan toimittama "Aleksander Järnefelt. Kenraali ja suomalaisuustaistelija" esittelyssä. | |||||||
| Tyyppi | Kirja-arvio tai -esittely | Osasto | Julkaisuja / Kirjallisuutta | Nro | 4/2010 | Sivu | 57 | |
| Alfred Petrelius ja Suuri Kuolan retki 1887 | ||||||||
| Henrik Haggrén | ||||||||
| Lisätiedot | Kansanvalistusseuran kalenteri julkaisi 1889 Alfred Petreliuksen kirjoituksen Suuresta Kuolan 1887 retkestä. Kirjoitukseen sisältyi kolme kuvaa ja karttaliite. Kuvat esittivät maisemaa Lujaur-tuntureilta. Kuolan niemimaa oli ollut vielä keskiosiltaan tuntematonta aluetta Euroopan kartalla, ja Lujaur vasta löydettiin tällä matkalla. | |||||||
| Avainsanat | valokuvaus, Kuola, 1887, Alfred Petrelius, Peakvisor, Lujaur, geodeetti, geodesia, Kansanvalistusseura, tähtitiede, Suomen Maantieteellinen Seura | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 1/2025 | Sivu | 18 | ||
| Allmännyttiga bostadsföretag i Sverige – utveckling och framtid | ||||||||
| Göran Tillberg | ||||||||
| Lisätiedot | Teema "Bostadsmarknaden" | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 3/2000 | Sivu | 31 | ||
| Alueellinen yksityistietoimitus | ||||||||
| Kimmo Nevavuori | ||||||||
| Lisätiedot | Alueellista tietoimitusta koskeva lainkohta lisättiin yksityistielakiin vuoden 2001 alussa. Alkuaikoina kyseisiä toimituksia ei paljoakaan tehty. Viime aikoina toimituksia on kuitenkin ryhdytty ainakin Lounais-Suomessa suorittamaan laajemmin. Toimitukset ovat lähes poikkeuksetta tulleet vireille Maanmittauslaitoksen omasta määräyksestä ja toimitukset on tehty kokonaan valtion kustannuksella. | |||||||
| Tyyppi | Puheenvuoro / palaute | Osasto | Keskustelua / Yleisöltä | Nro | 4/2016 | Sivu | 42 | |
| Alueellista GPS-tukiasemapalvelua Lahden seudulla | ||||||||
| Juhani Nurkka | ||||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 4/1999 | Sivu | 14 | ||
| Alueellistaminen on aina vaikea päätös | ||||||||
| Sirkka-Liisa Anttila | ||||||||
| Lisätiedot | Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa anttilan puheenvuoro Uudenmaan maanmittaustoimiston alueellistamisesta käytyyn keskusteluun. | |||||||
| Avainsanat | alueellistaminen, maanmittauslaitos, organisaatio, maa- ja metsätalousministeriö | |||||||
| Tyyppi | Puheenvuoro / palaute | Osasto | Nro | 1/2009 | Sivu | 18 | ||
| Alueiden ympäristösertifiointi tukee kaavoitusta | ||||||||
| Susanna Kari | ||||||||
| Lisätiedot | Ympäristösertifiointi tarjoaa tehokkaan työkalun kestävän kehityksen huomioimiseksi aluekehityksessä. | |||||||
| Avainsanat | ympäristösertifiointi, aluekehitys, BREEAM Communities, kestävä kehitys, kaavoitus | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 2/2021 | Sivu | 25 | ||
| Alueidenkäytössä tarvitaan kokonaisuuksien hallintaa | ||||||||
| Matti Laitio – Katri Nuuja – Timo Turunen | ||||||||
| Lisätiedot | Alueidenkäyttöön ja ympäristöön vaikutetaan kaavojen ja maapolitiikan lisäksi monissa muissakin yhteyksissä. Tämä korostaa alueidenkäytön strategisen ohjaamisen tarvetta. | |||||||
| Avainsanat | ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka, ilmastonsuojelu, yhdyskuntasuunnittelu | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Maanmittausala ja tulevaisuuden haasteet | Nro | 1/2010 | Sivu | 10 | |
| Alueluovutusten jälkeiset kiinteistötoimet itärajalla | ||||||||
| Pekka Vilska | ||||||||
| Lisätiedot | Kirjoitus käsittelee 1960- ja 70-luvuilla suoritettuja Moskovan välirauhansopimuksen 1944 ja Pariisin rauhansopimuksen 1947 alueluovutusten kiinteistöille aiheuttamien epäkohtien korjaamistoimia. Kaakkois-Suomessa näitä kiinteistöjä oli yli 1500. | |||||||
| Avainsanat | alueluovutukset, rajavyöhyke, rajakaista, rajakuntien tilusjärjestely | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 1/2025 | Sivu | 24 | ||
| Aluepolitiikka – onko sitä? | ||||||||
| Raimo Koivistoinen | ||||||||
| Tyyppi | Kolumni | Osasto | Härkää sarvista | Nro | 2/2015 | Sivu | 44 | |
| Alumni – elinikäinen teekkari? | ||||||||
| Pekka Raitanen | ||||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 1/2000 | Sivu | 22 | ||
| Alussa olivat suo, kuokka - ja Jussi | ||||||||
| Ari Laitala | ||||||||
| Avainsanat | suo, turve, turvemaa, hiilidioksidi, palmuöljy, ilmastonmuutos | |||||||
| Tyyppi | Pääkirjoitus | Osasto | Nro | 2/2021 | Sivu | 2 | ||
| Alvar Aalto – maanmittarin poika | ||||||||
| Pekka Raitanen | ||||||||
| Lisätiedot | Vuoden 2010 alusta aloittaa Aalto-yliopisto kantaen tunnetuimman arkkitehtimme nimeä. | |||||||
| Avainsanat | Alvar Aalto | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Aalto-yliopisto tulee | Nro | 4/2009 | Sivu | 10 | |
| Ammatillinen koulutus muuttuu | ||||||||
| Marjatta Kallioinen – Sakari Haulos | ||||||||
| Lisätiedot | Maanmittausalan perustutkinnon tutkinnon perusteet (valtakunnalliset opetussuunnitelmat) ovat uudistuneet ja koulukohtaisten opetussuunnitelmien laatiminen on meneillään. Muutoksiakin löytyy. | |||||||
| Avainsanat | ammatillinen opetus, ammattitutkinto, kartoittaja, koulutus, näyttötutkinto, tutkinnon perusteet, tutkinnon osa | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 2/2010 | Sivu | 32 | ||
| Ammatti liikkeessä – liikkuvatko rajat? | ||||||||
| Markku Villikka | ||||||||
| Tyyppi | Kolumni | Osasto | Rajalinjalla | Nro | 2/2001 | Sivu | 31 | |
| Ammattilaisen Karttapaikka aloittanut toimintansa | ||||||||
| Tyyppi | Uutinen | Osasto | Nro | 1/1997 | Sivu | 38 | ||
| Ammattina kiinteistönarvioija (haastattelussa Hannu Ridell) | ||||||||
| Tuula Manninen | ||||||||
