![]() |
|
|
|
|
| YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | |
| SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA | |
|
|
| Automaatio on hyvä renki, mutta huono isäntä | ||||||||
| Kimmo Jäppinen | ||||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 1/2003 | Sivu | 33 | ||
| Mihin GPS tänä päivänä pystyy? | ||||||||
| Kimmo Jäppinen | ||||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 2/1997 | Sivu | 12 | ||
| Teollisuusmittaus kasvava geodesian osa-alue | ||||||||
| Kimmo Jäppinen | ||||||||
| Lisätiedot | Tässä artikkelissa käsitellään takymetrien käyttöä teollisuusmittausten eri sovelluksissa. | |||||||
| Avainsanat | teollisuusmittaus, takymetri, mittaustarkkuus, geodesia | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 3/2010 | Sivu | 24 | ||
Annetulla hakuehdolla löytyi 3 artikkeli(a).