![]() |
|
|
|
|
| YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | |
| SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA | |
|
|
| Mitä uutta tarkat 3D-aineistot tarjoavat retkeilijälle? | ||||||||
| Tapani Sarjakoski – Tiina Sarjakoski | ||||||||
| Lisätiedot | Laserkeilaukseen perustuvat kolmiulotteiset maastomallit ovat uuden teknologian synnyttämä tietotuote, mutta mikä on niiden arvo esimerkiksi luonnossa liikkujalle? | |||||||
| Avainsanat | laserkeilaus, GPS, 3D-kartta, kartografia, Geodeettinen laitos, geoinformatiikka | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 3/2008 | Sivu | 50 | ||
Annetulla hakuehdolla löytyi 1 artikkeli(a).