![]() |
|
|
|
|
| YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | |
| SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA | |
|
|
| Kartoitettavana EU:n koillisnurkasta 368 437 km2 | ||||||||
| Ossi Jokinen | ||||||||
| Lisätiedot | Maastotietokantaa valmistuu yli 40 000 km2/v. Tietokannan ominaisuudet ovat parantuneet. Suurin muutos on kymmenen metrin ruudukon korkeusmalli. Sitä varten korkeuskäyrät ja rantaviivat korjataan ja maastokohteille kartoitetaan korkeudet. | |||||||
| Avainsanat | maastotietokanta, korkeusmalli, ajantasaistus, laatu, peruskartta, maastokartta, taajama, laserkeilaus, Geoaudit, stereotyöasema | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 2/2007 | Sivu | 30 | ||
| Viisi vuosikymmentä – ja meno kartalla sen kun jatkuu | ||||||||
| Ossi Jokinen | ||||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 4/1999 | Sivu | 9 | ||
Annetulla hakuehdolla löytyi 2 artikkeli(a).