![]() |
|
|
|
|
| YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | |
| SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA | |
|
|
| Tähdätystä mittauksesta pistepilveen | ||||||||
| Pasi Laurila | ||||||||
| Lisätiedot | Insinöörien työ liittyy tarkoituksenmukaisten ja työtä säästävien teknisten ja teknologisten keinojen tuntemukseen, kehittämiseen ja käyttötaitoon. Maanmittauksessa käytettävät mittauslaitteet ja -menetelmät kehittyvät ja automatisoituvat nopeasti. Tämä on lähtökohtaisesti myönteistä kehitystä. Työelämään valmentavalle koulutukselle tämä synnyttää haasteita, joihin vastaaminen ei ole kovin yksinkertaista. | |||||||
| Avainsanat | mittausten automatisointi, mittausmenetelmien integraatio, maanmittausalan koulutus | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 3/2011 | Sivu | 22 | ||
Annetulla hakuehdolla löytyi 1 artikkeli(a).