![]() |
|
|
|
|
| YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | |
| SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA | |
|
|
| Historialliset ilmakuva-aineistot osana kaupunkisuunnittelua | ||||||||
| Lauri Hartikainen | ||||||||
| Lisätiedot | Vuosikymmenten takaisista ilmakuvauksista voidaan tuottaa digitaalisia ortokuva-aineistoja, joita voidaan helposti hyödyntää monissa kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelun toiminnoissa. | |||||||
| Avainsanat | ortokuva, historialliset ilmakuvat, ilmakuvaus, ilmakuva, kaupunkirakenteen muuttuminen, aikasarjat, arkistokuvat | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 2/2011 | Sivu | 23 | ||
Annetulla hakuehdolla löytyi 1 artikkeli(a).